Название тура | Период осуществления | Продолжительность | Размер группы | Цена путевки |
---|---|---|---|---|
Вулкан Хангар / Тимоновские горячие источники | 4,5–5 часов | |||
Долина Гейзеров / кальдера вулкана Узон / Налычевские горячие источники | с июня по октябрь | 6-7 часов | ||
Курильское озеро / Кальдера вулкана Ксудач / Ходуткинские горячие источники | с июля по октябрь | 6-7 часов | ||
Облёт Авачинской группы вулканов | круглый год по запросу | |||
Облет вулканов Горелый и Мутновский/Кальдера вулкана Ксудач / Ходуткинские горячие источники | 4,5–5 часов | от 18 человек | ||
Облёт Горело-Мутновской группы вулканов | круглый год по запросу | 1 день |
Название тура | Период осуществления | Продолжительность | Размер группы | Цена путевки |
---|---|---|---|---|
Восхождение на вулкан Авачинский | июль-сентябрь | от 4 | ||
Восхождение на вулкан Горелый | июль-сентябрь | от 4 | ||
Восхождение на вулкан Мутновский | февраль-июнь | 1 день | от 4 | |
Восхождение на вулкан Мутновский | июль-сентябрь | от 4 | ||
Восхождение на гору «Верблюд» у подножия Авачинского вулкана | июль-сентябрь | от 4 |
Название тура | Период осуществления | Продолжительность | Размер группы | Цена путевки |
---|---|---|---|---|
Пещеры вулкана Горелого + Водопад | июль-сентябрь | от 4 | ||
Путешествие на Голубые озера | июль-сентябрь | от 4 | ||
Тур в район Толбачинского дола (3 дня 2 ночи) | 3 дня 2 ночи | |||
Тур в район Толбачинского дола (5 дней 4 ночи) | 5 дней 4 ночи | |||
Экскурсия к горному массиву Вачкажец | июль-сентябрь | от 4 | ||
Экскурсия на Вилючинский водопад + Верхнепаратунские горячие источники | июль-сентябрь | от 4 | ||
Экскурсия на Дачные термальные источники («Мини Долина гейзеров») с посещением водопада Спокойный | июль-сентябрь | от 4 | ||
Экскурсия на озеро Толмачево | июль-октябрь | 8-10 часов | от 4-6,10-12 | |
Экскурсия на Тихий океан | круглый год | от 3 - 6 |
Название тура | Период осуществления | Продолжительность | Размер группы | Цена путевки |
---|---|---|---|---|
7 чудес Камчатки (лайт) | 01 июля-10 октября | 8 дней | 18-20 | 98000 |
Духи земли Камчатской (лайт) | 01 июля-10 октября | 8 дней | 18-20 | 125000 |
Исполины и красное золото Камчатки | 11 дней | |||
Любителям приключений (лайт) | 6 дней | 65000 |
Название тура | Период осуществления | Продолжительность | Размер группы | Цена путевки |
---|---|---|---|---|
Морская прогулка в бухту «Русская» | 10-12 часов | |||
Морская прогулка к «Трём братьям» и бухту Тихая | 3-4 часа | |||
Морская прогулка к острову Старичков | 6 часов |
Название тура | Период осуществления | Продолжительность | Размер группы | Цена путевки |
---|---|---|---|---|
Рыбалка со сплавом на реке Быстрой (8 дней/7 ночей) | 8 дней / 7 ночей |
Название тура | Период осуществления | Продолжительность | Размер группы | Цена путевки |
---|---|---|---|---|
Рыбалка со сплавом на реке Быстрой (8 дней/7 ночей) | 8 дней / 7 ночей | |||
Сплав по реке Быстрой | июль-сентябрь | от 4 |
Название тура | Период осуществления | Продолжительность | Размер группы | Цена путевки |
---|---|---|---|---|
7 чудес Камчатки (лайт) | 01 июля-10 октября | 8 дней | 18-20 | 98000 |
Духи земли Камчатской (лайт) | 01 июля-10 октября | 8 дней | 18-20 | 125000 |
Край, где начинается Россия (лайт) | 6 дней, 5 ночей | от 1 - 2 | 54000 | |
Любителям приключений (лайт) | 6 дней | 65000 | ||
Осень на Камчатке | 67000 | |||
Полёт на параплане | круглый год | 1 день | от 4 |
Название тура | Период осуществления | Продолжительность | Размер группы | Цена путевки |
---|---|---|---|---|
Облёт Авачинской группы вулканов | круглый год по запросу | |||
Облёт Горело-Мутновской группы вулканов | круглый год по запросу | 1 день |
Название тура | Период осуществления | Продолжительность | Размер группы | Цена путевки |
---|---|---|---|---|
Восхождение на вулкан Горелый | ноябрь-июнь | 1 день | от 4 | |
Восхождение на вулкан Мутновский | февраль-июнь | 1 день | от 4 |
Название тура | Период осуществления | Продолжительность | Размер группы | Цена путевки |
---|---|---|---|---|
Зимняя рыбалка | декабрь-апрель | 1 день | от 4 |
Название тура | Период осуществления | Продолжительность | Размер группы | Цена путевки |
---|---|---|---|---|
Зимнее путешествие на снегоходах на Пущинские горячие источники Мильковского района (5 дней. 4 ночи) | 5 дней 4 ночи | |||
Путешествие на собачьих упряжках и снегоходах в верховье р. Китильгина Мильковского района (центральная Камчатка) (6 дней, 5 ночей) | 6 дней, 5 ночей |
Название тура | Период осуществления | Продолжительность | Размер группы | Цена путевки |
---|---|---|---|---|
Камчатка зимняя, незабываемая | 7 дней | |||
Катание на собачьих упряжках | декабрь-май | 2 часа | от 4 | |
Путешествие на собачьих упряжках и снегоходах в верховье р. Китильгина Мильковского района (центральная Камчатка) (6 дней, 5 ночей) | 6 дней, 5 ночей |
Array ( [0] => Array ( [ID] => 1 [SITE_ID] => Array ( [0] => s1 ) [ACTIVE] => Y [NEED_CHANGE] => N [NAME] => Онлайн оплата (Робокасса) [CODE] => ROBOKASSA [SORT] => 500 [HANDLER] => ROBOKASSA [PARAMETERS] => {"SHOP_LOGIN":"","SHOP_PASSWORD":"","SHOP_PASSWORD2":"","TEST_MODE":"","TEST_SHOP_PASSWORD":"","TEST_SHOP_PASSWORD2":""} [RESTRICTIONS] => ) [1] => Array ( [ID] => 2 [SITE_ID] => Array ( [0] => s1 ) [ACTIVE] => Y [NEED_CHANGE] => N [NAME] => Онлайн оплата (ЯндексКасса) [CODE] => YANDEXKASSA_OLD [SORT] => 500 [HANDLER] => YK_OLD [PARAMETERS] => {"SHOP_ID":"","SC_ID":"","TEST_MODE":""} [RESTRICTIONS] => ) [2] => Array ( [ID] => 3 [SITE_ID] => Array ( [0] => s1 ) [ACTIVE] => Y [NEED_CHANGE] => Y [NAME] => Наличными при получении [CODE] => BY_CACHE [SORT] => 500 [HANDLER] => WO [PARAMETERS] => [RESTRICTIONS] => ) [3] => Array ( [ID] => 4 [SITE_ID] => Array ( [0] => s1 ) [ACTIVE] => Y [NEED_CHANGE] => N [NAME] => Картой при получении [CODE] => BY_CARD_OFFLINE [SORT] => 500 [HANDLER] => WO [PARAMETERS] => [RESTRICTIONS] => ) )